
Семена кукурузы ДМС Алюр, ФАО 480
2 500 ₴/посевная единица
- В наличии
+380 (96) 764-45-26
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
1 посевная единица - 80 000 семечек.
Показатели урожайности по регионам:
| Днепропетровская область, Вольное | 11,4 т/га |
| Тернопильянская область, Залещики | 10,5 т/га |
| Черниговская область, Мена | 12,3 т/га |
| Черкасскя область, Катерополь | 8,9 т/га |
| Черкасскя область, Васютинцы | 11,7 т/га |
Характеристика гибрида
| Потенциал урожайности | 16,7 т/га |
| Тип зерна | зубовидний |
| Количество рядов | 16-18 |
| Тип созревания | зеленый лист |
| Скорость высыхания зерна | средняя |
| Холодопрочность | низкая |
| Стартовая скорость | низкая |
| Минимальная температура грунта при посеве | 11-13°С |
Вегетационный период:
| Степ | 127 дней |
| Лесостеп | 130 дней |
| Полесье | 137 дней |
Стойкость гибрида
Максимум: 9
| Посуха | 9 |
| Жара | 9 |
| Пухирчастая сажка | 9 |
| Летающая сажка | 7 |
| Кукурузная бабочка | 9 |
| Вылягание | 9 |
| Вылягание 30+ дней | 9 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Год урожая | 2025 |
| ФАО | 480 |
| Производитель | Маис |
| Пользовательские характеристики | |
| Обробка | Фунгіцид |
Информация для заказа
- Цена: 2 500 ₴/посевная единица


