
Гуми Голд 1 кг, стимулятор роста, Gumi Gold для овощных, зерновых, плодовых, ягодных культур и цветов
301 ₴/кг
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
Гуми Голд 1 кг, стимулятор роста, Gumi Gold для овощных, плодовых, ягодных культур и цветов
Гуми Голд является биологическим концентратом гумуса - гуминовых и фулевовых кислот. Гуминовые кислоты являются прекрасным природным органическим источником обеспечения растений и почвы концентрированной дозой необходимых питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Это сложные молекулы, которые есть естественно в почвах, торфе, океанах и пресных водах.
Лучшим источником гуминовых кислот являются осадочные слои мягкого бурого угля, которые называют Леонардо. В нем гуминовые кислоты находятся в высокой концентрации. Леонардо является органическим веществом, которое не достигает состояния угля (болото> торф> угля) и отличается от мягкого бурого угля высокой степенью окисления, высоким содержанием гуминовых кислот и более высоких карбоксильных групп.
Под воздействием Гуми Голд:
- активизируется поступление в растение питательных веществ и повышается коэффициент использования растением;
- усиливается деятельность полезной микрофлоры почвы;
- активизируется синтез белков, углеводов и витаминов в растениях;
- повышается устойчивость растений к негативным факторам окружающей среды, к внесению повышенных доз минеральных удобрений;
- снижается накопление в растениях тяжелых металлов и пестицидов;
- активизируется рост растений (росение появления лестниц, обильное цветение), ускоряется созревание плодов и ягод, повышается урожайность овощных и садовых культур, улучшается их качество и снижается содержание нитратов.
Водный раствор препарата применяется для замачивания семян, питателей винограда, садовых и декоративных культур, корневой и внекорневой подкормки садовых и овощных культур.
Препарат рекомендуется растворять в теплой нежесткой воде. Для замачивания питателей, семена растворяют 5 г (одна чайная ложка) порошка на 10 л воды, для внекорневой подкормки – 5 г на 10 л воды, для внесения препаратов в грунт – 1-2 г на 1 м2.
Замачивания семян, саженцев, питателей декоративных культур проводят в течение суток перед посадкой при температуре 20-22°С. С. Чубуки и саженцы окунают в раствор нижней частью вниз на 1/3 их длины. При подкормке через системы капельного орошения необходимо выдерживать концентрацию 0,005-0,01% (50-100 гр на 1000л поливной воды).
| Фаза развития | Марка препарату | Нормы расхода | Ефект |
| Озимами зерновые | |||
| Семена | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 100-200гр/10 л воды/ 1 т семян | Увеличение энергии прорастания, схожести, повышение урожайности на 3-4 ц/га |
| Осень (желательно) | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Стимулирует развитие корневой системы, повышает морозостойкость |
| Фаза куста | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Прибавка урожайности на 4 - 6 ц/га |
| Фаза выхода в трубку | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Фаза налива зерна (при возможности прохода техники или использования авиации) | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Увеличение клейковины на 3-4 единицы, стекловидности на 14-17%, содержания сырого белка на 2-4% (пшеница). |
| Яри зерновые | |||
| Семена | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 100-200гр/10 л воды/ 1 т семян | Увеличение энергии прорастания, схожести, повышение урожайности на 3-4 ц |
| Фаза куста | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Прибавка урожая на 4 ― 6 ц/га, повышение качества зерна |
| Фаза выхода в трубку | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Фаза налива зерна (при возможности прохода техники или использования авиации) | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Увеличение клейковины на 3-4 единицы, стекловидности на 14-17%, содержания сырого белка на 2-4% (пшеница). |
| Ячмень пивоваренный | |||
| Семена | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 100-200гр/10 л води/1 тонна | Увеличение энергии произрастания, сходства, повышение урожайности |
| Фаза куста | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Повышение урожайности на 10-15% |
| Фаза выхода в трубку | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Сахарная свекла | |||
| Обработка семян | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 200гр/10 л води/1 тонна | Увеличение энергии произрастания, сходства |
| Фаза 2-3 пар листиков | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45 -50гр/га/250-300л воды | Рост урожайности до 20%, увеличение выхода сахара |
| Период формирования корнеплода | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45 -50гр/га/250-300л воды | |
| Период интенсивного роста корнеплода | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45 -50гр/га/250-300л воды | |
| Соняшник | |||
| Семена | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 200гр/10 л води/1 тонна | Увеличение энергии произрастания, сходства |
| Фаза лестницы | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Активизация развития в начале вегетации |
| Фаза 3-4 листиков | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Прирост урожайности до 3-4 ц/га, повышение масличности на 1,0 ― 1,5% |
| Фаза 7-8 листьев (желательно) | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Повышение масличности на 0,6-0,7% |
| Рапс | |||
| Семена | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 200гр/10 л води/1 тонна | Увеличение энергии произрастания, сходства |
Фаза образования листовой розетки разветвлений |
Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды |
Увеличение урожайности в среднем до 10-15%, повышение качества семян |
| Фаза бутонизации (не позднее 20 дней до уборки) | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Кукуруза на зерно | |||
| Обработка семян | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 200гр/10 л води/1 тонна | Увеличение энергии произрастания, сходства |
| Фаза 3-4 настоящих листиков | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50 гр/га/250-300л воды | Рост урожайности 14-25% |
| Фаза 11-16 листьев | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50 гр/га/250-300л воды | |
| Фаза молочной спелости | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Соя на зерно | |||
| Обработка семян | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 200гр/10 л води/1 тонна | Увеличение энергии произрастания, сходства |
| Фаза 2-3 настоящих листиков | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Рост урожайности 10-12% |
| Внекорневая отделка в период вегетации (1-2 раза) | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Горох | |||
| Обработка семян | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 200гр/10 л води/1 тонна | Увеличение энергии произрастания, сходства |
| Фаза 5-6 листка, начало выброса усов | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Увеличение развития корневой системы, формирование высокой урожайности, повышение грязи |
| После цветения | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Удлинение периода вегетации и налива зерна, улучшение товарного качества |
| Картофель | |||
| Обработка пузырьков перед посадкой | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 100-200г/ 20-30л воды/1000 кг | Увеличение энергии произрастания, сходства |
| Обработка при высоте растения 8-12см | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Увеличение урожайности до 120ц/га, увеличение содержания сухих веществ, повышение содержания крахмала и аскорбиновой кислоты |
В период бутонизации |
Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Морковь | |||
| Обработка (замачивания) семян | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 0,01-0,03 % раствор | Увеличение энергии произрастания, сходства |
| Период формирования корнеплода | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Рост урожайности на 30-40ц/га, увеличение показателей качества и хранения |
| Период интенсивного росы корнеплода | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | |
| Капуста пизня | |||
| Обработка семян | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 0,01-0,03% раствор | Увеличение энергии произрастания, сходства |
| Полив рассады | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 0,005-0,01% раствор | |
| Период наращивания вегетативной массы | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/250-300л воды | Рост урожайности на 30-40ц/га, увеличение показателей качества и хранения |
| Формирование качана | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/га/50-300л воды | |
| Томаты | |||
| Обработка семян | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 0,01-0,03% раствор | Увеличение энергии произрастания, сходства |
| Полив рассады | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 0,005-0,01% раствор | Рост урожайности, увеличение устойчивости к болезням, снижение нитратов, повышение товарного качества плода |
| К цветению | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| В период формирования 1-й кисти | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/250-300л/га | |
Период интенсивного плодоношение |
Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Огурцы | |||
| Обработка семян | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 0,01-0,03% раствор | Увеличение энергии произрастания, сходства |
| К цветению | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/250-300л/га | Рост урожайности, увеличение устойчивости к болезням, снижение нитратов, повышение товарного качества плода |
| Завязывание первых плодов | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Период интенсивного плодоношение | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Клубника | |||
| К цветению | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/250-300л/га | Рост урожайности, увеличение стойкости к болезням, повышение товарного качества плодов |
| Начало плодоношение | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Период интенсивного плодоношение | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Виноград | |||
| Замачивание живожцев | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 0,01-0,03% раствор | Стимулирует рост корневой системы, повышает прием саженцев. |
| Перед цветением | Гуми Голд 1 кг. (Гумифилд) | 45-50гр/250-300л/га | Рост урожайности до 16%, увеличение содержания сахара на соке. Уменьшение кислотности, повышение устойчивости к болезням |
| Начало формирования кистей | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/250-300л/га | |
| Основные | |
|---|---|
| Эффект преодоления стрессовых факторов | Да |
| Упаковка | |
| Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
| Вес | 1 кг |
- Цена: 301 ₴/кг

